Полипропиленовая труба 32 мм PPR PN 32 (VTp.700.0020.32)
(VTp.700.0020) Труба из полипропилена32 мм PP-R 100 для систем питьевого и хозяйственно-питьевого холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, а также технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости и газы, неагрессивные к материалам трубы. Классы эксплуатации по ГОСТ 32415-2013 – 1, 2, ХВ. Допустимое рабочее давление при температуре воды 70 °C – 10 бар, при транспортировке холодной воды – 20 бар. Технология монтажа трубопроводов – полифузионная сварка. Форма поставки – отрезки длиной 4 м. Количество трубы в упаковке зависит от ее типоразмера (20 мм – 120 м, 25 – 80, 32 – 60, 40 – 40, 50 – 24, 63 – 16, 75 – 12, 90 – 8).Приведена цена погонного метра.
Условия применения труб для гарантированного срока службы 50 лет
| Класс эксплуатации | Описание класса эксплуатации | Рабочее давление, бар |
|---|---|---|
| 1 | Горячее водоснабжение с температурой 60ºС | 12 |
| 2 | Горячее водоснабжение с температурой 70ºС | 8 |
| ХВ | Холодное водоснабжение | 20 |
Монтажполипропиленовых труб32 мм
Монтаж полипропиленовых труб должен осуществляться при температуре окружающей среды не ниже +5 °С. Соединения труб должны выполняться методом термической полифузионной муфтовой сварки с помощью специального сварочного аппарата. Настроечная рабочая температура 260°С. Соединительные детали для муфтовой сварки рекомендуется использовать того же производителя, что и трубы. В этом случае гарантируется одновременный прогрев на рабочую глубину трубы и фитинга. Время нагрева при выполнении соединений должно соответствовать изложенному в технических характеристиках. Трубы, хранившиеся или транспортировавшиеся при температуре ниже 0 °С, должны быть перед монтажом выдержаны в течение 2 ч при температуре не ниже +5 °С. Монтаж систем из полипропиленовых труб следует вести в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.| № | Характеристика | Значение характеристики для труб размерами: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20х3,4 | 25х4,2 | 32х5,4 | 40х6,7 | 50х8,3 | 63х10,5 | 75х12,5 | 90х15 | ||
| 1 | Внутренний диаметр,мм | 13,2 | 16,6 | 21,2 | 26,6 | 33,4 | 42,0 | 50,0 | 60,0 |
| 2 | Допуск по диаметру, мм | +0,3 | +0,3 | +0,3 | +0,4 | +0,5 | +0,6 | +0,7 | +0,9 |
| 3 | Нормализованная серия труб,S | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 4 | Стандартное размерное соотношение,SDR | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 5 | Номинальное давление,PN, бар | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 6 | Вес трубы, кг/м.п | 0,166 | 0,256 | 0,419 | 0,639 | 1,006 | 1,600 | 2,266 | 3,259 |
| 7 | Индекс текучести расплава PPR, г/10 мин | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 8 | Время нагрева при сварке, сек | 5 | 7 | 8 | 12 | 18 | 24 | 30 | 40 |
| 9 | Время сварки, сек | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| 10 | Время остывания после сварки, сек | 120 | 120 | 240 | 240 | 250 | 360 | 360 | 360 |
| 11 | Минимальная глубина гнезда под трубу при | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 24 | 26 | 29 |
| 12 | Внутренний объем 1 м.п., л | 0,137 | 0,217 | 0,353 | 0,556 | 0,876 | 1,385 | 1,963 | 2,826 |
| 13 | Плотность PPR, г/см3 | 0,91 | |||||||
| 14 | Модуль упругости слоя PPR, МПа | 900 | |||||||
Внашеминтернет-магазине инженерной сантехникипромтех-арматура.рф Вы можетекупитьполипропиленовый трубы32 мм.В наличии и под заказ всегда есть большое количество сантехнических изделий. Описание, купить, ценана системы полипропиленовых трубопроводоввы найдете в нашем интернет-каталоге промтех-арматура.рф. Любую инженерную сантехнику, шаровые краны, приборы учета, фильтры, насосное оборудование можно купить оптом и в розницу.
Звоните8 (812) 320-97-34Наши менеджеры с удовольствием ответят на все интересующие Вас вопросы