Полипропиленовая труба, армированная стекловолокном - 25 мм (VTp.700.FB20.25)

Для увеличения прочностиполипропиленовых трубприменяется армированиес помощью стекловолокна.Стекловолокно– это более современный вид армирования, чем алюминиевая фольга. Трубы, укреплённые таким материалом, имеют трёхслойную конструкцию. Слой стекловолокна всегда размещаетсявнутри полипропиленовой трубы.
(VTp.700.FB20)Труба из полипропилена25 мм, армированная стекловолокном, для систем питьевого и хозяйственно-питьевого холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водяного отопления, а также технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости и газы, неагрессивные к материалам трубы. Классы эксплуатации по ГОСТ 32415-2013 – 1, 2, 4, 5, ХВ. Максимально допустимое рабочее давление при температуре теплоносителя 90 °С – 6 бар, при транспортировке холодной воды – 20 бар. Ассортимент VALTEC включает в себя трубы PP-FIBER PN 20 с наружным диаметром от 20 до 90 мм. Технология монтажа трубопроводов – полифузионная сварка. Форма поставки: отрезки длиной 4 м; их число в упаковке зависит от типоразмера трубы.Приведена цена погонного метра.
Условия применения труб из полипропилена для гарантированного срока службы 50 лет
Класс эксплуатации | Описание класса эксплуатации | Рабочее давление, бар |
---|---|---|
1 | Горячее водоснабжение с температурой 60ºС | 13 |
2 | Горячее водоснабжение с температурой 70ºС | 10 |
4 | Высокотемпературное напольное отопление с температурой 70°С | 10 |
5 | Высокотемпературное радиаторное отопление 95°С | 6 |
ХВ | Холодное водоснабжение | 20 |
№ | Характеристика | Значение характеристики для труб размерами: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20х2,8 | 25х3,5 | 32х4,4 | 40х5,5 | 50х6,9 | 63х8,6 | 75х10,3 | 90х12,3 | ||
1 | Внутренний диаметр,мм | 14,4 | 18 | 23,2 | 29 | 36,2 | 45,8 | 54,4 | 65,4 |
2 | Допуск по диаметру, мм | +0,3 | +0,3 | +0,3 | +0,4 | +0,5 | +0,6 | +0,7 | +0,9 |
3 | Нормализованная серия труб,S | 3,2 | |||||||
4 | Стандартное размерное соотношение,SDR | 7,4 | |||||||
5 | Вес трубы, кг/м.п | 0,157 | 0,240 | 0,385 | 0,594 | 0,910 | 1,448 | 2,054 | 2,947 |
6 | Индекс текучести расплава PPR, г/10 мин | 0,25 | |||||||
7 | Время нагрева при сварке, сек | 5 | 7 | 8 | 12 | 18 | 24 | 30 | 40 |
8 | Время сварки, сек | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
9 | Время остывания после сварки, сек | 120 | 120 | 220 | 240 | 250 | 360 | 360 | 360 |
10 | Минимальная глубина гнезда под трубу при | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 24 | 26 | 29 |
11 | Внутренний объем 1 м.п., л | 0,162 | 0,254 | 0,423 | 0,66 | 1,028 | 1,646 | 2,323 | 3,358 |
12 | Эквивалетнность трубы г/м3 | 0,982 | |||||||
13 | Плотность PPR, г/см3 | 0,91 | |||||||
14 | Модуль упругости слоя PPR, МПа | 900 | |||||||
15 | Модуль упругости слоя PPR+фибра, МПа | 1200 | |||||||
16 | Коэффициент эквивалентной шероховатости, мм | 0,015 | |||||||
17 | Относительное удлинение при разрыве, % | 350 | |||||||
18 | Предел текучести при растяжении, МПа | 30 | |||||||
19 | Предел прочности при разрыве, МПа | 35 | |||||||
20 | Коэффициент теплопроводности, Вт м/ °С | 0,15 | |||||||
21 | Коэффициент линейного расширения, 1/°С | 6,2 х 10-5 | |||||||
22 | Удельная теплоемкость, кДж/кг °С | 1,75 | |||||||
23 | Кислородо-проницаемость, г/м3 сутки | <0,1 | |||||||
24 | Дымообразующая способность | Д3 | |||||||
25 | Минимальная длительная прочность PPR, MRS, МПа | 10 | |||||||
26 | Минимальная длительная прочность PPR, MRS, МПа | 10 | |||||||
27 | Группа горючести | Г4 | |||||||
28 | Группа воспламеняемости | В3 | |||||||
29 | Токсичность продуктов сгорания | Т3 | |||||||
30 | Массовая доля летучих веществ,% | <0,035 | |||||||
31 | Марка исходного сырья | Borealis AG RA 130 E Sabic Vestolen P 9421 |
Особенность полипропиленовых труб со стекловолокном заключается в том, что армирующий слой в данном случае очень схож по составу и свойствам с основным материалом.Во времясваркис фитингом полипропилен и стекловолокно образуют прочный сплав, не подверженный расслоению. Поэтому трубы из полипропилена, армированные стекловолокном, можно назвать более универсальным, простым и, главное, долговечным вариантом.
Трубы полипропиленовые, армированные стекловолокном 25 ммпредназначены для использования в системах холодного и горячего водоснабжения, а также в системах отопления в жилых, административных и промышленных зданиях. Сварка соединений не требует зачистки фольги (достаточно торцевания).Внашеминтернет-магазине инженерной сантехникипромтех-арматура.рф Вы можетекупитьполипропиленовыетрубы25 ммармированные стекловолокном.В наличии и под заказ всегда есть большое количество сантехнических изделий. Описание, купить, ценана системы полипропиленовых трубопроводоввы найдете в нашем интернет-каталоге промтех-арматура.рф.
Звоните8 (812) 320-97-34Наши менеджеры с удовольствием ответят на все интересующие Вас вопросы